Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sundborns GoIF P09/10

Följ

P09/10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Sundborns GoIF
Fotboll
P09/10
Tabell
Lag M V O F P
1 Skogsbo-Avesta IF Svart 14 11 0 3 33
2 Bjursås IK 14 9 2 3 29
3 Samuelsdals IF 14 9 0 5 27
4 Sundborns GOIF 14 8 0 6 24
5 Falu BS FK Blå 14 7 1 6 22
6 Forssa BK Svart 14 6 0 8 18
7 Korsnäs IF FK Gul 14 3 1 10 10
8 Grycksbo IF BK 14 1 0 13 3

Match

Sundborns GOIF

8 - 0
DALAVALLEN
6 maj 2023
11:00

Korsnäs IF FK Gul

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Albin Andersson Winell 1 0 0 0 0 0
Alfred Ståbi 1 0 0 0 0 0
Bertil Niss-Jonsson 1 0 0 0 0 0
Charlie Wahlén 1 0 0 0 0 0
Elias Johansson 1 0 0 0 0 0
Hampus Nordling 1 0 0 0 0 0
Melvin Ribjer 1 0 0 0 0 0
Milo Persson 1 0 0 0 0 0
Oliver Lind 1 0 0 0 0 0
Oscar Norberg 1 0 0 0 0 0
Sebastian Aronsson 1 0 0 0 0 0
Viggo Gustafsson 1 0 0 0 0 0
Viktor Ersson 1 0 0 0 0 0
Ville Gustafsson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

fre 2 jun 2023, 18:00 Korsnäs IF FK Gul - Sundborns GOIF 6 - 3